Programmes
Programmes
Programme Code | Programme Title | Host Faculty | Remarks |
7406 | ACETEL Programmes | ||
7405 | ACETEL Programmes | ||
7404 | ACETEL Programmes | ||
7403 | ACETEL Programmes | ||
7402 | ACETEL Programmes | ||
7401 | ACETEL Programmes | ||
7208 | Agricultural Sciences | ||
7202 | Agricultural Sciences | ||
7206 | B. Agric. (Crop Production and Protection Sciences Option) | Agricultural Sciences | |
7205 | Agricultural Sciences | ||
7201 | Agricultural Sciences | ||
7301 | PGD Agricultural Extension and Management | Agricultural Sciences | |
7204 | B. Agric. (Aquaculture and Fisheries Management Option) | Agricultural Sciences | |
7203 | Agricultural Sciences | ||
7207 | Agricultural Sciences |
Admission Suspended |
|
2406 | Arts | ||
2405 | Arts | ||
2016 | Arts | ||
2015 | Arts | ||
2014 | Arts | ||
2210 | Arts | ||
2203 | Arts | ||
2403 | Arts | ||
2502 | Arts | ||
2305 | Arts | ||
2208 | Arts | ||
2207 | Arts | ||
2206 | Arts | ||
2205 | Arts | ||
Access and GS | Centre for Entrepreneurship and General Studies (CE&GS) | ||
4215 | Education | ||
4214 | Education | ||
4213 | Education | ||
4404 | Education | ||
4301 | Education | ||
4504 | Education | ||
4503 | Education | ||
4502 | Education | ||
4501 | Education | ||
4403 | Education | ||
4402 | Education | ||
4401 | Education | ||
4212 | Education | ||
4211 | Education | ||
4210 | Education | ||
4209 | Education | ||
4208 | Education | ||
4207 | Education | ||
4206 | Education | ||
4205 | Education | ||
4204 | Education | ||
4203 | Education | ||
4202 | Education | ||
4201 | Education | ||
8306 | Health Sciences | Active | |
8302 | Health Sciences | ||
5206 | Health Sciences |
Admission Suspended |
|
8301 | Health Sciences |
Admission Suspended |
|
8201 | Health Sciences | ||
8204 | Health Sciences | ||
6201 | Law |
Admission Suspended |
|
3211 | Management Sciences | ||
3414 | Management Sciences | ||
3312 | Management Sciences | ||
8304 | Management Sciences | ||
8303 | Management Sciences | ||
3209 | Management Sciences | ||
3208 | Management Sciences | ||
3207 | Management Sciences | ||
3210 | Management Sciences | ||
3415 | Management Sciences | ||
3416 | Management Sciences | ||
3309 | Management Sciences |
Admission Suspended |
|
3313 | Management Sciences | ||
3311 | Management Sciences | ||
3205 | Management Sciences | ||
3204 | Management Sciences | ||
3411 | Management Sciences | ||
3413 | Management Sciences | ||
3201 | Management Sciences | ||
5402 | Sciences | ||
5204 | Sciences |
Admission Suspended |
|
5214 | Sciences | ||
5213 | Sciences | ||
5212 | Sciences | ||
5401 | Sciences | ||
5305 | Sciences | ||
5209 | Sciences | ||
5208 | Sciences | ||
5205 | Sciences | ||
5203 | Sciences | ||
5202 | Sciences | ||
2217 | Social Sciences | ||
2216 | Social Sciences | ||
2214 | Social Sciences | ||
2504 | Social Sciences | ||
2306 | Social Sciences | ||
2501 | Social Sciences | ||
2404 | Social Sciences | ||
2213 | Social Sciences |
Admission Suspended |
|
2302 | Social Sciences | ||
2209 | Social Sciences | ||
2212 | Social Sciences | ||
2211 | Social Sciences | ||
2402 | Social Sciences | ||
2401 | Social Sciences | ||
2303 | Social Sciences | ||
2301 | Social Sciences | ||
2204 | Social Sciences | ||
2202 | Social Sciences | ||
2201 | Social Sciences |